France · Europe
Cadres nationaux Europe
Un marché européen, des règles nationales. MediaCBD documente les écarts entre États — sans classer les commerces, uniquement les cadres.
Retour à l’observatoire juridique FR →| Pays | Fleurs | THC résiduel | Alimentaire | Médical | Shops |
|---|---|---|---|---|---|
FRFrance Fleurs conditionnées. Denrées au CBD non autorisées (mai 2026, DGAL) ; contrôles généralisés. | Sous conditions | ≤ 0,3 % (lot) | Non | Oui | Oui |
BEBelgique Proximité FR utile à comparer, pas à assimiler. | Sous conditions | Cadre national | Sous conditions | Oui | Oui |
DEAllemagne Poids économique majeur ; règles alimentaires et bien-être à distinguer. | Sous conditions | Encadrement fort | Sous conditions | Oui | Oui |
ESEspagne Lecture nationale + vigilance locale. | Variable | Variable régionale | Sous conditions | Sous conditions | Variable |
ITItalie Choc réglementaire majeur pour fleurs/résines/extraits. | Non | Durci depuis 2025 | Sous conditions | Oui | Sous conditions |
NLPays-Bas Ne pas confondre culture cannabis et cadre CBD commercial. | Variable | Spécifique | Sous conditions | Oui | Variable |
PTPortugal Marché plus discret, utile en benchmark Sud Europe. | Sous conditions | Cadre national | Sous conditions | Oui | Oui |
CHSuisse Hors UE mais pertinent pour les flux frontaliers et pilotes. | Sous conditions | Seuil distinct | Sous conditions | Oui | Oui |
Lecture simplifiée à des fins éditoriales. Les régimes peuvent évoluer rapidement — croisez avec les alertes et les dossiers MediaCBD.